Ремонт грузовых автомобилей на дорогах Могилевской области.
Вы сейчас на дорогах Могилевской области? Мы оперативно приедем и устраним вашу поломку.

Услуги ремонта
Ремонтируем грузовые автомобили следующих марок:
Услуги ремонта грузовых автомобилей в Могилеве и в Могилевской области. Цены без учета запчастей.Введите текст заголовка
| Услуга | Средняя цена (BYN) |
|---|---|
| Эвакуация грузовика (до 12 тонн, до 50 км) | 240 – 355 |
| Эвакуация (свыше 12 тонн, до 50 км) | 340 – 610 |
| Запуск двигателя "прикуриванием" | 50 – 80 |
| Компьютерная диагностика неисправностей | 70 – 140 |
| Подкачка / замена колеса (одно) | 40 – 70 |
| Ремонт прокола на трассе | 50 – 90 |
| Замена свечей зажигания | 115 – 215 |
| Замена масла (на месте) | 180 – 300 |
| Ремонт отопления | 140 – 240 |
| Ремонт электропроводки / предохранителей | 100 – 200 |
⚙️ Менее популярные, но частые работы
| Услуга | Средняя цена (BYN) |
|---|---|
| Замена ремня ГРМ (на трассе) | 350 – 650 |
| Ремонт или замена стартера | 300 – 550 |
| Ремонт или замена генератора | 340 – 620 |
| Устранение утечки тосола | 100 – 200 |
| Замена термостата | 180 – 340 |
| Регулировка клапанов (механическая) | 250 – 400 |
| Промывка форсунок (без снятия) | 300 – 500 |
| Ремонт пневматики (воздушной магистрали) | 150 – 300 |
| Замена датчика давления масла / температуры | 100 – 200 |
| Пуск после "закусывания" ТНВД | 150 – 300 |
Редкие, но возможные работы на трассе
| Услуга | Средняя цена (BYN) |
|---|---|
| Вскрытие кабины при потере ключей | 50 – 110 |
| Замена аккумулятора (с доставкой) | 500 – 900 |
| Ремонт рулевой тяги / наконечников (временно) | 200 – 400 |
| Замена сцепления (при наличии условий) | 1500 – 2500+ |
| Ремонт КПП (частичный, на трассе — редко) | от 2000 |
Дополнительная информация
- Выезд за МКАД / вне города: +50–150 BYN
- Ночные вызовы (22:00–6:00): +30–100%
- Срочный выезд (до 1 часа): +20–50%
- Цены на запчасти — не включены, если не указано иное



